第18回岐阜地区小学生春季ソフトテニスシングルス大会
開催日:2019年4月6日
開催場所:生津スポーツ広場
【6年生の部】
| 男子 | 第1位 | 林 大嘉 | (瑞穂) |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 青山 伊吹 | (瑞穂) | |
| 第3位 | 葛谷 有慧 | (岐南) | |
| 太田 享佑 | (大翔会) | ||
| 女子 | 第1位 | 髙木 夕愛 | (瑞穂) |
| 第2位 | 青木姫萌花 | (大翔会) | |
| 第3位 | 後藤美沙希 | (岐南) | |
| 大野 由奈 | (大翔会) |
【5年生の部】
| 男子 | 第1位 | 吉田怜矢飛 | (瑞穂) |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 村上 嘉弥 | (瑞穂) | |
| 第3位 | 嶋崎 佑紀 | (加茂) | |
| 中村 佳嵩 | (加茂) | ||
| 女子 | 第1位 | 花木 紅月 | (大翔会) |
| 第2位 | 早川 真生 | (大翔会) | |
| 第3位 | 林田 美輝 | (瑞穂) | |
| 奥村 麻央 | (瑞穂) |
|
優勝者 |
入賞者 |
クリックして拡大写真をご覧ください



